A J Toledo Suzuki Motos do Brasil divulga a nova tabela de preços sugeridos para sua linha de motocicletas nacionais. Os preços não incluem despesas com frete. Mais informações sobre as motocicletas Suzuki e a rede de concessionárias podem ser obtidas no site www.suzukimotos.com.br.
Tabela de preços Suzuki Motos 2010
| MODELO | PREÇO |
| GSX1300 B-KING | R$ 52.900,00 |
| GSX1300R | R$ 61.200,00 |
| GSX-R1000 | R$ 61.200,00 |
| GSX-R750 | R$ 54.672,00 |
| GSX650F | R$ 31.900,00 |
| BANDIT 1250S | R$ 32.900,00 |
| BANDIT 1250 | R$ 31.900,00 |
| BANDIT 650S | R$ 30.500,00 |
| BANDIT 650 | R$ 28.900,00 |
| BOULEVARD C1500 | R$ 35.900,00 |
| BOULEVARD M800 | R$ 32.900,00 |
| BOULEVARD M800Z | R$ 33.900,00 |
| DL650 V-STROM | R$ 34.594,00 |
| GS500E | R$ 19.950,00 |
| BURGMAN 650 EXECUTIVE | R$ 39.900,00 |
| BURGMAN 400 | R$ 26.900,00 |
| DR-Z400E | R$ 19.900,00 |
| YES125ED | R$ 5.758,00 |
| AN125 BURGMAN | R$ 5.990,00 |
| INTRUDER 125ED | R$ 5.375,00 |

1 Comentários
troco em uma moto gsx 750 2010 que conforme anunciado vale R$ 54.672,00 e vc me paga a diferença. se estiver interesse em obter um imovel na praia…………