Já está disponível no site da Honda o modelo da CB600F Hornet 2010, a CB600F Hornet 2010 não sofreu alterações em sua mecânica, o modelo somente teve seu grafismo alterado como já era esperado.
Já aviamos comentado sobre a CB600F Hornet 2010 aqui no blog, porém ainda era só um rumor, agora de fato a nova Hornet 2010 já esta no site para venda.
Especificações Técnicas da CB600F Hornet 2010
| ítem | Caractéristicas |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.085mm |
| Largura | 760mm |
| Altura | 1.090mm |
| Distância Entre Eixos | 1.435mm |
| Distância Mínima do Solo | 135mm |
| Altura do Assento | 804mm |
| Peso Seco | 173Kg(STD) e 177Kg.(ABS) |
| Capacidade | |
| Tanque de Combustível | 19 Litros |
| Óleo de Motor(total) | 3,5 Litros |
| Chassi | |
| Tipo | Diamond Frame de alumínio |
| Suspensão Dianteira | Invertida |
| Curso da Suspensão D. | 120mm |
| Suspensão Traseira | Monoamortecida |
| Curso da Suspensão T. | 128mm |
| Freio Dianteiro | Disco de 296mm |
| Freio Traseiro | Disco de 240mm |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17M/C |
| Pneu Traseiro | 180/55 ZR17M/C |
| Motor | |
| Tipo | DOHC, 4 tempos |
| Número de cilindros | 4 |
| Arrefecimento | Líquida/Rádiador |
| Cilindradas | 599,3cm³ |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Potência Máxima | 102cv a 12.000 rpm |
| Torque Máximo | 6,53kgf.m a 10.500 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
Piso: Asfalto limpo e seco.
| Velocidade |
Sem ABS |
Com ABS |
| 40 a 0 km/h | 4,0 metros | 5,0 metros |
| 60 a0 km/k | 9,1 metros | 10,0 metros |
| 80 a 0 km/h | 16,3 metros | 17,5 metros |
| 100 a 0 km/h | 25,2 metros | 28,7 metros |

2 Comentários
atenciosamente.