Já falamos aqui no blog sobre o lançamento da Kawasaki Z750 2010 ABS no Brasil pela Kawasaki, agora apresentamos as especificações técnicas da Kawasaki Z750 2010 que não estão muito diferentes do modelo anterior, salvo o freio ABS
Especificações técnicas da Kawasaki Z750 2010
| Motor | 748cc, DOHC 16 válvulas, 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigerado a água |
| Diâmetro x curso | 68,4 x 50,9 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Potência máxima | 106 cv @ 10.500 RPM |
| Torque máximo | 8,0 kgf.m @ 8.300 RPM |
| Alimentação | Injeção Eletrônica de combustível |
| Ignição | CDI transistorado |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Cárter úmido |
| Transmissão primária | 6 velocidades |
| Transmissão secuncária | Por corrente |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Chassis | Tubuar em aço tipo espinha dorsal |
| Trail | 24,5º 103mm |
| Suspensão dianteira | Garfo invertido de 41mm com ajuste de pré-carga, curso de 120mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás com pré-carga ajustável em 7 modos, curso de 125mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Disco duplo de 300 mm em forma de pétala, pinça dupla com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco simples de 250 mm em forma de pétala, pinça com pistão simples |
| Dimensões (C x L x A) | 2.085 mm x 805 mm x 1.100 mm |
| Distância entre eixos | 1.440mm |
| Distância do solo | 155mm |
| Altura do assento | 815mm |
| Tanque de combustível | 18,5 litros |
| Peso a seco | 203 kg |

0 Comentários
Seja o primeiro a comentar.